按面积、场景、预算精准匹配,覆盖手推/驾驶/无人全系列,满足物业日常保洁需求
数据说话,一目了然,快速选型不踩坑
| 型号 | 类型 | 清洁效率 | 电瓶容量 | 适用面积 | 核心优势 |
|---|---|---|---|---|---|
| YZ-X2E | 手推式 | 2200㎡/h | 24V65Ah | ≤2000㎡ | 静音小巧,楼道电梯厅 |
| YZ-X2 | 手推式 | 3290㎡/h | 24V103Ah | 2000-5000㎡ | 商用标配,通用性强 |
| YZ-X5 | 驾驶式 | 4600㎡/h(单刷) | 24V103Ah | 5000-10000㎡ | 性价比高,车库主力 |
| YZ-X6 | 驾驶式 | 6100㎡/h | 24V140Ah | 10000-20000㎡ | 宽幅高效,开阔场地 |
| YZ-X7C | 驾驶式 | 7000㎡/h | 24V203Ah | 20000㎡+ | 旗舰大机,万平场景 |
| YZ-SC80 | 无人智能 | 4000㎡/h | 36V200Ah | 5000-15000㎡ | AI全自动,夜间作业 |
基于10W+物业客户实战数据,总结高效清洁关键
1台驾驶式≈6-10名保洁,年省人工10W+
效率比传统人工提升8倍,速洗速干无积水
作业噪音≤60dB,不扰民,白天可作业
适配环氧/瓷砖/水泥地,不伤地面易维护
一站式看懂怎么选、用在哪、如何省成本
结合小区面积、地面材质、作业时段、预算成本,精准匹配不浪费
物业采购、使用、维护高频疑问,一站式解答