扬子40年国企制造,厂家直供无中间商,全国联保终身维护
按面积/地面/预算一键匹配,不花冤枉钱
推荐:YZ-X2、YZ-X2E|手推灵活,静音省电,成本更低
推荐:YZ-X5、YZ-X5E|强吸力除轮胎印,速干防滑
推荐:YZ-X6、YZ-X7C|大宽幅高效率,降低人工成本
推荐:YZ-SC50/SC80|无人值守,远程管理,提升形象
效率、续航、价格一目了然,选型更直观
| 型号 | 类型 | 清洁效率 | 续航 | 参考价 | 适配场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| YZ-X2E | 手推式 | 2200㎡/h | 1.5-2h | ¥4990 | 楼道/走廊/小面积 |
| YZ-X2 | 手推式 | 3290㎡/h | 3-4h | ¥5890 | 小区/商超/办公室 |
| YZ-X5 | 驾驶式 | 4600㎡/h | 4-6h | ¥12990 | 车库/园区/厂房 |
| YZ-X6 | 驾驶式 | 6100㎡/h | 4-6h | ¥25990 | 大型广场/车站 |
| YZ-SC80 | 无人智能 | 4000㎡/h | 6h | ¥268000 | 高端商业/医院 |
用数据说话,帮物业降本增效
1. 效率对比:1台YZ-X5驾驶式≈5-8名保洁人工,1小时可完成4600㎡清洁,月省人工成本6000-10000元。
2. 地面适配:环氧地坪/瓷砖/水泥地通用,洗吸刷三合一,速干无积水,杜绝滑倒风险。
3. 成本结构:手推式4500-7000元,适合小物业;驾驶式1-2万元,大面积首选;无人款8万+,高端智慧物业标配。
4. 售后保障:全国50+直属网点,1小时响应,2年质保,终身成本价配件,长期使用更省心。
物业采购高频疑问,一次性说清