物业清洁效率与成本关键指标,用数据说话
手推式每小时清洁面积
驾驶式每小时清洁面积
顽固污渍清除率
效率超传统人工
按场景精准匹配,告别盲目选型
不同物业场景,对应最佳机型
面积≤5000㎡,通道狭窄,推荐YZ-X2手推式,灵活静音,不扰民
面积大、油污多,推荐YZ-X5驾驶式,效率高,除油强
人流密集,需高效快干,推荐YZ-X5或SC80无人款
卫生要求高,低噪抗菌,推荐YZ-X2E静音款
一目了然,快速决策
| 机型 | 类型 | 清洁效率 | 清洁宽度 | 适用面积 | 核心优势 |
|---|---|---|---|---|---|
| YZ-X2 | 手推式 | 3290㎡/h | 540mm | 1000-5000㎡ | 灵活小巧,易操作 |
| YZ-X4 | 手推式 | 3600㎡/h | 560mm | 3000-8000㎡ | 大水箱,续航更长 |
| YZ-X5(双刷) | 驾驶式 | 5900㎡/h | 700mm | 5000-20000㎡ | 高效省力,舒适驾驶 |
| YZ-X6 | 驾驶式 | 6100㎡/h | 760mm | 10000-30000㎡ | 宽刷高效,重载耐用 |
| YZ-SC80 | 无人式 | 4000㎡/h | 1160mm | 全场景 | 全自动,降本增效 |
物业采购高频疑问,专业解答