按机型分类,清晰匹配预算与场景
官方正品,参数透明,采购无忧
| 型号 | 类型 | 清洁效率 | 清洁宽度 | 参考报价 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| YZ-X2 | 手推式 | 3290㎡/h | 540mm | ¥5890 | 商超、环氧地坪、小型车间 |
| YZ-X4 | 手推式 | 3600㎡/h | 560mm | ¥10800 | 中型车间、仓库、商场 |
| YZ-X5 | 驾驶式 | 4600㎡/h | 580mm | ¥12900 | 工厂、车库、物业园区 |
| YZ-X5E | 驾驶式 | 3900㎡/h | 510mm | ¥8990 | 地下车库、重尘区域 |
| YZ-X6 | 驾驶式 | 6100㎡/h | 760mm | ¥25990 | 大型车间、广场、车站 |
| YZ-X7C | 驾驶式 | 7000㎡/h | 900mm | ¥28990 | 超大面积仓库、物流园 |
| YZ-SC80 | 无人智能 | 4000㎡/h | 1160mm | ¥268000 | AI结构光、医院、商超 |
不同工况,专属机型推荐
YZ-X5 / X6 / X7C 驾驶式
YZ-X2 / X4 手推式
YZ-X5E 双刷驾驶式
YZ-X6 / X7C 大型驾驶式
数据说话,高效选型不踩坑
采购必看,疑问一次扫清