| 参数名称 | 单位 | 规格 |
|---|---|---|
| 清扫宽度 | mm | 2200 |
| 主刷宽度 | mm | 700 |
| 垃圾箱容量 | L | 240 |
| 水箱容量 | L | 200 |
| 电瓶容量 | V/Ah | 48V/300Ah |
| 制动距离 | m | 4 |
| 主刷电机 | W | 800*2 |
| 交流驱动电机 | W | 5000 |
| 续航时间 | h | 5-6 |
| 工作效率 | ㎡/h | 22000 |
| 整机尺寸 | mm | 3950*2050*2000 |
| 整机重量 | kg | 1580 |

Copyright ©安徽扬子智能制造有限公司 版权所有
全国服务电话:19942412802
公司地址:安徽省合肥市经开区青龙潭路2556号
备案号:皖ICP备2023002286号
皖公网安备34112502000197号
