| 参数名称 | 单位 | 规格 |
|---|---|---|
| 清扫宽度 | mm | 1450 |
| 动力单元 | V/Ah | 48V/80Ah |
| 主刷电机 | W | 800 |
| 边刷电机 | W | 2*90 |
| 风机电机 | W | 145 |
| 震尘电机 | L | 100 |
| 驱动电机 | W | 1200 |
| 尘桶容量 | L | 170 |
| 行驶速度 | km/h | 0-10 |
| 防滑车控制 | 有 | |
| 工作时间 | h | 3-4 |
| 爬坡能力 | ° | 15 |
| 噪音 | dB | 70 |
| 充电时间 | h | 8-10 |
| 整机尺寸 | mm | 1600*1450*1450 |
| 整机重量 | kg | 580 |

Copyright ©安徽扬子智能制造有限公司 版权所有
全国服务电话:19942412802
公司地址:安徽省合肥市经开区青龙潭路2556号
备案号:皖ICP备2023002286号
皖公网安备34112502000197号
